رديف | نام حوزه انتخابيه | تعدادنمايندگان | آراء صحیح | نام و نام خانوادگی منتخب | میزان آراء منتخب | نتیجه انتخابات |
1 | اروميه | 3 | 331,413 | سید سلمان ذاکر | 138,436 | پایان |
روح الله حضرت پور طلاتپه | 86,910 | |||||
وحید جلال زاده | 80,094 | |||||
2 | خوي وچايپاره | 1 | 145,190 | عادل نجف زاده | 68,498 | پایان |
3 | خلخال وكوثر | 1 | 47,937 | سید غنی نظری خانقاه | 22,489 | پایان |
4 | پاكدشت | 1 | 68,737 | فرهاد بشیری | 37,227 | پایان |
5 | چناران و بينالود | 1 | 85,677 | حسین عباس زاده | 23,316 | پایان |
6 | دزفول | 1 | 216,270 | سید احمد آرایی | 99,104 | پایان |
7 | شيراز | 4 | 320,428 | علیرضا پاک فطرت | 193,790 | پایان |
روح اله نجابت | 122,807 | |||||
جعفر قادری | 116,684 | |||||
ابراهیم عزیزی | 114,329 | |||||
8 | قزوين و آبيك و البرز | 2 | 223,436 | فاطمه محمد بیگی | 108,924 | پایان |
لطف اله سیاه کلی | 83,555 | |||||
9 | قصرشيرين و سرپل ذهاب و گيلانغرب | 1 | 82,987 | شهریار حیدری | 27,801 | پایان |
10 | كهگيلويه و بهمئي و چرام و لنده | 1 | 127,209 | سید محمد موحد | 75,851 | پایان |
11 | فومن و شفت | 1 | 80,945 | خلیل بهروزی فر | 47,851 | پایان |
12 | لنگرود | 1 | 55,058 | پرویز محمدنژاد قاضی محله | 22,633 | پایان |
13 | خرم آباد و چگنی | 2 | 186,337 | مرتضی محمودوند | 43,834 | پایان |
مهرداد ویس کرمی | 38,077 | |||||
14 | بروجرد | 2 | 82,138 | عباس گودرزی | 49,170 | پایان |
فاطمه مقصودی | 17,891 | |||||
15 | دورود و ازنا | 1 | 80,910 | حسین گودرزی | 28,430 | پایان |
16 | ساري و مياندورود | 2 | 172,342 | منصورعلی زارعی کیاپی | 66,225 | پایان |
علی بابایی کارنامی | 42,026 | |||||
17 | بابل | 2 | 182,163 | علی کریمی فیروزجانی | 53,569 | پایان |
مهدی سعادتی بیشه سرس | 50,723 |
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تازه ترین نتایج شمارش آراء را اعلام کرد/تاکنون نتایج 162حوزه انتخابیه اعلام شده است
با اعلام نتایج شمارش آرای 17حوزه انتخابیه دیگر از سوی دبیر ستاد انتخابات کشور، در مجموع وضعیت منتخبین ۱62حوزه در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آراء در17حوزه انتخابیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل اعلام کرد:
نظر شما