موسوی با یادآوری اینکه میزان کلی مشارکت در دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری 48.8 درصد بوده است؛ تصریح کرد: 6 شهرستان، شامل؛ بیرجند، بجنورد، کرمان، بندر عباس، قم و ساری در این انتخابات، مشارکت بالای 50 درصدی داشته اند.
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری – 1400 – مراکز استانها | |||||
استان | مرکز استان | مشارکت | استان | مرکز استان | مشارکت |
آذربایجان شرقی | تبریز | 30.0 | قزوین | قزوین | 45.4 |
آذربایجان غربی | ارومیه | 44.1 | قم | قم | 53.2 |
اردبیل | اردبیل | 46.2 | لرستان | خرم آباد | 43.6 |
اصفهان | اصفهان | 34.6 | مازندران | ساری | 56.0 |
البرز | کرج | 31.5 | مرکزی | اراک | 38.4 |
ایلام | ایلام | 47.9 | هرمزگان | بندرعباس | 51.0 |
بوشهر | بوشهر | 48.3 | همدان | همدان | 39.8 |
تهران | تهران | 24.1 | چهارمحال و بختیاری | شهر کرد | 39.9 |
خراسان جنوبی | بیرجند | 60.1 | کردستان | سنندج | 26.6 |
خراسان رضوی | مشهد | 45.7 | کرمان | کرمان | 50.4 |
خراسان شمالی | بجنورد | 56.5 | کرمانشاه | کرمانشاه | 34.9 |
خوزستان | اهواز | 36.2 | کهگیلویه و بویراحمد | بویر احمد | 34.5 |
زنجان | زنجان | 44.4 | گلستان | گرگان | 45.1 |
سمنان | سمنان | 39.5 | گیلان | رشت | 33.2 |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | 49.2 | یزد | یزد | 43.6 |
فارس | شیراز | 33.3 |
نظر شما